3.1. Die Typen und die Umfänge des verwendeten Schmierens und der Flüssigkeiten
Das Schmieren und die Flüssigkeiten
| 
 | 
| 
 
  | 
| Die Komponente oder das System | Der Typ des Schmierens nach der Spezifikation | Die Empfehlungen der Firma Duckhams | 
| 1. Der Motor | Das ganzjährige motorische Öl mit der Zähigkeit SAE 10W/30, 10W/40, 5W/30 oder 5W/40, API CG und G4/G5 nach der Spezifikation SSMS | Duckhams QXR, QS oder Hipergrage Plus | 
| 2. Das System der Abkühlung | Das Frostschutzmittel aufgrund des Äthylenglykols | Das universelle Frostschutzmittel Duckhams und der Sommerkühler (Summer coolant) | 
| 3. Die Handgetriebe | 10W/30 oder 10W/40 (das synthetische Öl, nicht zu verwenden) | Duckhams QXR oder Hipergrage Plus | 
| 4. Die automatische Transmission | DEXRON als 11 ATF | Duckhams Uni-Matic | 
| 5. Die Gelenke der gleichen Winkelgeschwindigkeiten der Antriebswellen | Die äusserliche Antriebswelle: Molicote VN 2461C Die innere Antriebswelle: das Schmieren Mobil GS57C  | 
    - -  | 
  
| 6. Das hydraulische Bremssystem und das hydraulische System der Kupplung | Die hydraulische Flüssigkeit DOT 4 | Die universelle Flüssigkeit für die Kupplung und die Bremsen Duckhams | 
| 7. Die Naben/Lager der Räder | Das universelle Schmieren auf litijewoj der Grundlage | Duckhams LB 10 | 
| 8. Rejka des Steuermechanismus | Das universelle Schmieren auf litijewoj der Grundlage | Duckhams LB 10 | 
| 9. Das System der Hydroverstärkung des Steuerrades | Die Flüssigkeit für das System der Hydroverstärkung des Steuerrades SAAB oder GM | Duckhams Uni-Matic | 
| 10. Die Flüssigkeit stekloomywatelja | - | - | 
Die Umfänge
| 
 Das motorische Öl  | 
|
| Unter Berücksichtigung des Filters: | |
| Der Motor W202  | 
4.2 l | 
| Der Motor W234 (bis zum 1993 der Ausgabe) | 4.3 l | 
| Die Motoren B204 und В234 (ab 1994 der Ausgabe) | 5.5 l | 
| Der Unterschied zwischen den Notizen MAX und MIN auf mess- schtschupe | 1.0 l | 
Das System der Abkühlung
| Alle Motoren | 9.0 l (ungefähr) | 
Die Handgetriebe
| Bis zum 1993 der Ausgabe   | 
2.5 l | 
| Ab 1994 der Ausgabe | 1.8 l | 
Die automatische Transmission
| 
 Einschließlich den Reformator des Drehens und den Kühler der Flüssigkeit:  | 
|
| Die Modelle im Umfang die 2.0 l | 8.2 l (ungefähr) | 
| 
 Die Modelle im Umfang die 2.3 l  | 
8.7 l (ungefähr) | 
| Der geforderte Umfang beim Ersatz | 3.0 - 3.5 l | 
Der Tank
| 
 Die Charakteristik  | 
 
  | 
| Die Modelle der Ausgabe mit 1985 bis 1989 | 68 l | 
| Die Modelle der Ausgabe 1990 und 1992 | 66 l | 
| Die Modelle der Ausgabe 1991 | 62 l | 
Das System der Hydroverstärkung des Steuerrades
| Alle Modelle | 0.75 l |